| Codice Identificativo Gara (CIG) | Z971ACD891 |
| Struttura proponente | SRM |
| Oggetto del bando | Indagine sulle abitudini di mobilità studenti scuole medie Bologna |
| Procedura di scelta del contraente | Affidamento in economia – Affidamento diretto |
| Elenco degli operatori invitati a presentare offerte/numero di offerenti che hanno partecipato al procedimento | |
| Aggiudicatario | Pragma Srl |
| Importo di aggiudicazione | € 6.200,00 |
| Tempi di completamento dell’opera servizio o fornitura | 30/09/2016 |
| Importo delle somme liquidate | € 6.200,00 al 31/03/2017 |
Data ultimo aggiornamento: 19.04.2017

