CIG: 6813320188
| Prénom | Description |
|---|---|
| Date | |
| Struttura Proponente | SRM - RETI E MOBILITA' SRL - CF: 02379841204 |
| Oggetto | Selezione per lo svolgimento negli anni 2017, 2018 e 2019 di due indagini CATI riguardanti le abitudini di mobilità e la qualità del TPL nel bacino di Bologna |
| Procedura di scelta del contraente | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Importo di aggiudicazione | 52.441,00 € |
| Importo delle somme liquidate | 19.607,99 € |
| Data di effettivo inizio lavori | |
| Data di ultimazione lavori |
Partecipanti
| Raison sociale | Numéro de TVA/Code fiscal | Groupe | Rôle |
|---|---|---|---|
| Città Metropolitana di Bologna | 03428581205 | ||
| DELOS ricerche Bologna02541201204 | 02541201204 | ||
| DEMETRA opinioni.net | 03361530276 | ||
| IZI Spa | 04062060589 | ||
| Nomisma Spa | 02243430374 | ||
| PRAGMA Srl | 00819770587 | ||
| QUAERIS srl | 04083160269 |
Attributaire
| Raison sociale | Numéro de TVA/Code fiscal | Groupe | Rôle |
|---|---|---|---|
| Città Metropolitana di Bologna | 03428581205 |