Grafica, impaginazione, stampa monitoraggio PUMS
Codice Identificativo Gara (CIG) | ZF43D2F1D9 |
Oggetto del bando | Grafica, impaginazione, stampa monitoraggio PUMS |
Procedura di scelta del contraente | Affidamento diretto |
Avviso di indagini di mercato | n/a |
Bandi ed avvisi | n/a |
Avviso di costituzione elenco operatori economici e pubblicazione elenco | n/a |
Offerte ricevute | 1 |
Avviso relativo all’esito della procedura/Avviso di aggiudicazione/Determina a contrarre | Decisione di contrarre 27/2023 del 08.11.2023 (prot. SRM U23/551) |
Documenti di gara | n/a |
Composizione della commissione giudicatrice, curricula dei suoi componenti | n/a |
Verbali delle commissioni di gara | n/a |
Fase esecutiva (varianti, proroghe, rinnovi, quinto d’obbligo, subappalti, certificato di collaudo o regolare esecuzione,certificato di verifica conformità, accordi bonari e transazioni) | n/a |
Data di pubblicazione: 25.01.2024 – Data ultimo aggiornamento: 25.01.2024
Date monitoraggio RT: 25.01.2024