Attività grafica, impaginazione, realizzazioni di infografiche e web-design per il monitoraggio del PUMS della Città metropolitana di Bologna
Codice Identificativo Gara (CIG) | Z603377902 (CUP C52G19000510001) |
Oggetto del bando | Attività grafica, impaginazione, realizzazioni di infografiche e web-design per il monitoraggio del PUMS della Città metropolitana di Bologna |
Procedura di scelta del contraente | Affidamento diretto |
Offerte ricevute | 1 |
Avviso/Bando | N/A |
Avviso relativo all’esito della procedura/Avviso di aggiudicazione | Determina n.22/2021 |
Documenti di gara | N/A |
Data di pubblicazione: 14.10.2021 – Data ultimo aggiornamento: 07.01.2022