Personale in servizio – anno 2017
ANNO 2017 | Numero | Costo annuale | Tassi di assenza |
Dipendenti a tempo indeterminato | 8 | 551.663,00 | 1,46%* |
Dirigenti | 1 | ||
Quadro | 1 | ||
Impiegati I liv. | 2 | ||
Impiegati II liv. | 2 | ||
Impiegati III liv. | 2 | ||
Dipendenti a tempo determinato | 3 | 55.555,00 | 1,04% |
TOTALE | 11 | 607.218,00 | |
* incluse assenze per malattia figli e legge 104 | |||
L’Assemblea ha individuato in se stessa l’organo di indirizzo politico della stessa. Non ci sono uffici di diretta collaborazione con l’organo politico. |
Dettaglio costi del personale da bilancio
Data ultimo aggiornamento: 10.04.2018