Servizi assicurativi D&O 2017-2018
| Codice Identificativo Gara (CIG) | ZDF1AA33D7 |
| Struttura proponente | SRM |
| Oggetto del bando | Servizi assicurativi D&O 2017-2018 |
| Procedura di scelta del contraente | Affidamento in economia – Affidamento diretto |
| Elenco degli operatori invitati a presentare offerte/numero di offerenti che hanno partecipato al procedimento | n/a |
| Aggiudicatario | Uniconsult Srl |
| Importo di aggiudicazione | € 21.784,00 |
| Tempi di completamento dell’opera servizio o fornitura | 31/12/2018 |
| Importo delle somme liquidate | € 10.892,48 al 31/12/2016 |
Data ultimo aggiornamento: 19.12.2017