Utilizzo app e portale/piattaforma ICT e coinvolgimento partecipanti per progetto EMPOWER
| Codice Identificativo Gara (CIG) | Z401C0AE7F |
| Struttura proponente | SRM |
| Oggetto del bando | Utilizzo app e portale/piattaforma ICT e coinvolgimento partecipanti per progetto EMPOWER |
| Procedura di scelta del contraente | Indagine di mercato e procedura negoziata senza pubblicazione del bando |
| Elenco degli operatori invitati a presentare offerte/numero di offerenti che hanno partecipato al procedimento | – Commute Greener (DE) – indagine di mercato – Zwitch (DE) – indagine di mercato – Smart (NL) – indagine di mercato – Cycling365 – SRM – indagine di mercato e procedura negoziata – Collaborazione con Unibo – indagine di mercato – WeCity (IT) – indagine di mercato – BetterPoints (UK) – indagine di mercato e procedura negoziata |
| Aggiudicatario | BetterPoints |
| Importo di aggiudicazione | € 28.500,00 |
| Tempi di completamento dell’opera servizio o fornitura | 31/10/2017 |
| Importo delle somme liquidate | € 28.500,00 € al 31/12/2017 |
Data ultimo aggiornamento: 14.12.2017