Art. 20, c. 1, d.lgs. n. 33/2013
Il sistema premiante è contenuto nel contratto integrativo plurisoggettivo e si applica ai soggetti che lo hanno firmato. Per gli altri dipendenti non firmatari il sistema premiante è regolato dai rispettivi contratti individuali.
Criteri di distribuzione dei premi al personale
Ammontare aggregato dei premi effettivamente distribuiti:
Premi anno 2023 | ||
Premi annuale per obiettivi | 49.083,33 € | |
Premi effettivamente erogati | 49.083,33 € |
Premi anno 2022 | ||
Premi annuale per obiettivi | 48.500,00 € | |
Premi effettivamente erogati | 48.500,00 € |
Premi anno 2021 | ||
Premi annuale per obiettivi | 48.500,00 € | |
Premi effettivamente erogati | 48.500,00 € |
Premi anno 2020 | ||
Premi annuale per obiettivi | 45.500,00 € | |
Premi effettivamente erogati | 45.500,00 € |
Premi anno 2019 | ||
Premi annuale per obiettivi | 35.000,00 € | |
Premi effettivamente erogati | 35.000,00 € |
Data ultimo aggiornamento: 31.05.2024
Data monitoraggio RT: 31.05.2024