ANNO 2016 | Numero | Costo annuale | Tassi di assenza |
Dipendenti a tempo indeterminato | 8 | 536.440,45 | 1,23%* |
Dirigenti | 1 | ||
Quadro | 1 | ||
Impiegati I liv. | 2 | ||
Impiegati II liv. | 2 | ||
Impiegati III liv. | 2 | ||
Dipendenti a tempo determinato | 1 | 26.997,55 | 1,12% |
TOTALE | 8 | 563.438,00 | |
* incluse assenze per malattia figli e legge 104 | |||
L’Assemblea ha individuato in se stessa l’organo di indirizzo politico della stessa. Non ci sono uffici di diretta collaborazione con l’organo politico. |
Dettaglio costi del personale da bilancio
Data ultimo aggiornamento: 13.04.2017