ANNO 2015 | Numero | Costo annuale | Tassi di assenza |
Dipendenti a tempo indeterminato | 8 | 528,051.00 | 2,27%* |
Dirigenti | 1 | ||
Quadro | 1 | ||
Impiegati I liv. | 2 | ||
Impiegati II liv. | 2 | ||
Impiegati III liv. | 2 | ||
Dipendenti a tempo determinato | 0 | ||
TOTALE | 8 | 528,051.00 | |
* incluse assenze per malattia figli e legge 104 | |||
L’Assemblea ha individuato in se stessa l’organo di indirizzo politico della stessa. Non ci sono uffici di diretta collaborazione con l’organo politico. |