ANNO 2014 | Numero | Costo annuale | Tassi di assenza |
Dipendenti a tempo indeterminato | 8 | 496,546.00 | 1,2% |
Dirigenti | 1 | ||
Quadro | 1 | ||
Impiegati I liv. | 2 | ||
Impiegati II liv. | 2 | ||
Impiegati III liv. | 2 | ||
Dipendenti a tempo determinato | 1* | 20,725.00 | 1,8% |
Impiegati III liv. | 1 | ||
TOTALE | 9 | 517,271.00 | |
* sostituzione maternità | |||
L’Assemblea ha individuato in se stessa l’organo di indirizzo politico della stessa. Non ci sono uffici di diretta collaborazione con l’organo politico. |